| งวด | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| เรท(USD) | 1,442.88 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 216,432 วอน |
| $200 | 288,576 วอน | |
| China | $150 | 1,043 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 109 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,027 JPY | |
สถิติถึง - ตามพัสดุ คำอธิบายระดับ
* เตรียม : ก่อนถึง(หรือ Offload) หรือรอหลังถึง
* ถึง : ถึงจริงและเริ่มขั้นตอน
■ ถึงวันนี้ ■ ยังไม่ถึง
เวลาถึงล่าสุด
| เตรียมส่ง | วันถึง | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 20 Jan | 20 Jan | 21 Jan | Same Day | |
| 17 Jan | 19 Jan | 19 Jan | 2 Days | |
| 18 Jan | 19 Jan | 19 Jan | 1 Day | |
| 7 Jan | 9 Jan | 9 Jan | 2 Days | |
| 31 Dec (2025) | 2 Jan | 2 Jan | 2 Days | |
| 23 Dec (2025) | 24 Dec (2025) | 24 Dec (2025) | 1 Day | |
| 23 Dec (2025) | 23 Dec (2025) | 24 Dec (2025) | Same Day | |
| 22 Dec (2025) | 23 Dec (2025) | 24 Dec (2025) | 1 Day | |
| 21 Dec (2025) | 23 Dec (2025) | 23 Dec (2025) | 2 Days | |
| 19 Dec (2025) | 22 Dec (2025) | 22 Dec (2025) | 3 Days | |
| 18 Dec (2025) | 18 Dec (2025) | 19 Dec (2025) | Same Day | |
| 14 Dec (2025) | 15 Dec (2025) | 15 Dec (2025) | 1 Day | |
| 6 Dec (2025) | 8 Dec (2025) | 9 Dec (2025) | 2 Days | |
| 6 Dec (2025) | 8 Dec (2025) | 8 Dec (2025) | 2 Days | |
| 6 Dec (2025) | 8 Dec (2025) | 8 Dec (2025) | 2 Days | |
| 1 Dec (2025) | 2 Dec (2025) | 24 Dec (2025) | 1 Day | |
| 29 Nov (2025) | 1 Dec (2025) | 1 Dec (2025) | 2 Days | |
| 28 Nov (2025) | 28 Nov (2025) | 1 Dec (2025) | Same Day | |
| 23 Nov (2025) | 25 Nov (2025) | 25 Nov (2025) | 2 Days | |
| 23 Nov (2025) | 25 Nov (2025) | 25 Nov (2025) | 2 Days |
เม้นท์